California, Colorado, and Florida Loan Limits. 

Market Name County Name State One-Family Two-Family Three-Family Four-Family
SAN FRANCISCO-OAKLAND-BERKELEY, CA ALAMEDA CA $970,800 $1,243,050 $1,502,475 $1,867,275
NON-METRO ALPINE CA $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
NON-METRO AMADOR CA $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
CHICO, CA BUTTE CA $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
NON-METRO CALAVERAS CA $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
NON-METRO COLUSA CA $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
SAN FRANCISCO-OAKLAND-BERKELEY, CA CONTRA COSTA CA $970,800 $1,243,050 $1,502,475 $1,867,275
CRESCENT CITY, CA DEL NORTE CA $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
SACRAMENTO-ROSEVILLE-FOLSOM, CA EL DORADO CA $675,050 $864,200 $1,044,600 $1,298,200
FRESNO, CA FRESNO CA $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
NON-METRO GLENN CA $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
EUREKA-ARCATA, CA HUMBOLDT CA $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
EL CENTRO, CA IMPERIAL CA $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
NON-METRO INYO CA $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
BAKERSFIELD, CA KERN CA $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
HANFORD-CORCORAN, CA KINGS CA $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
CLEARLAKE, CA LAKE CA $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
SUSANVILLE, CA LASSEN CA $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
LOS ANGELES-LONG BEACH-ANAHEIM, CA LOS ANGELES CA $970,800 $1,243,050 $1,502,475 $1,867,275
MADERA, CA MADERA CA $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
SAN FRANCISCO-OAKLAND-BERKELEY, CA MARIN CA $970,800 $1,243,050 $1,502,475 $1,867,275
NON-METRO MARIPOSA CA $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
UKIAH, CA MENDOCINO CA $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
MERCED, CA MERCED CA $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
NON-METRO MODOC CA $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
NON-METRO MONO CA $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
SALINAS, CA MONTEREY CA $854,450 $1,093,850 $1,322,200 $1,643,200
NAPA, CA NAPA CA $897,000 $1,148,350 $1,388,050 $1,725,050
TRUCKEE-GRASS VALLEY, CA NEVADA CA $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
LOS ANGELES-LONG BEACH-ANAHEIM, CA ORANGE CA $970,800 $1,243,050 $1,502,475 $1,867,275
SACRAMENTO-ROSEVILLE-FOLSOM, CA PLACER CA $675,050 $864,200 $1,044,600 $1,298,200
NON-METRO PLUMAS CA $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
RIVERSIDE-SAN BERNARDINO-ONTARIO, CA RIVERSIDE CA $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
SACRAMENTO-ROSEVILLE-FOLSOM, CA SACRAMENTO CA $675,050 $864,200 $1,044,600 $1,298,200
SAN JOSE-SUNNYVALE-SANTA CLARA, CA SAN BENITO CA $970,800 $1,243,050 $1,502,475 $1,867,275
RIVERSIDE-SAN BERNARDINO-ONTARIO, CA SAN BERNARDINO CA $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
SAN DIEGO-CHULA VISTA-CARLSBAD, CA SAN DIEGO CA $879,750 $1,126,250 $1,361,350 $1,691,850
SAN FRANCISCO-OAKLAND-BERKELEY, CA SAN FRANCISCO CA $970,800 $1,243,050 $1,502,475 $1,867,275
STOCKTON, CA SAN JOAQUIN CA $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
SAN LUIS OBISPO-PASO ROBLES, CA SAN LUIS OBISPO CA $805,000 $1,030,550 $1,245,700 $1,548,100
SAN FRANCISCO-OAKLAND-BERKELEY, CA SAN MATEO CA $970,800 $1,243,050 $1,502,475 $1,867,275
SANTA MARIA-SANTA BARBARA, CA SANTA BARBARA CA $783,150 $1,002,600 $1,211,900 $1,506,100
SAN JOSE-SUNNYVALE-SANTA CLARA, CA SANTA CLARA CA $970,800 $1,243,050 $1,502,475 $1,867,275
SANTA CRUZ-WATSONVILLE, CA SANTA CRUZ CA $970,800 $1,243,050 $1,502,475 $1,867,275
REDDING, CA SHASTA CA $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
NON-METRO SIERRA CA $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
NON-METRO SISKIYOU CA $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
VALLEJO, CA SOLANO CA $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
SANTA ROSA-PETALUMA, CA SONOMA CA $764,750 $979,000 $1,183,400 $1,470,700
MODESTO, CA STANISLAUS CA $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
DENVER-AURORA-LAKEWOOD, CO ADAMS CO $684,250 $875,950 $1,058,850 $1,315,900
NON-METRO ALAMOSA CO $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
DENVER-AURORA-LAKEWOOD, CO ARAPAHOE CO $684,250 $875,950 $1,058,850 $1,315,900
NON-METRO ARCHULETA CO $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
NON-METRO BACA CO $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
NON-METRO BENT CO $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
BOULDER, CO BOULDER CO $747,500 $956,950 $1,156,700 $1,437,500
DENVER-AURORA-LAKEWOOD, CO BROOMFIELD CO $684,250 $875,950 $1,058,850 $1,315,900
NON-METRO CHAFFEE CO $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
NON-METRO CHEYENNE CO $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
DENVER-AURORA-LAKEWOOD, CO CLEAR CREEK CO $684,250 $875,950 $1,058,850 $1,315,900
NON-METRO CONEJOS CO $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
NON-METRO COSTILLA CO $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
NON-METRO CROWLEY CO $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
NON-METRO CUSTER CO $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
NON-METRO DELTA CO $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
DENVER-AURORA-LAKEWOOD, CO DENVER CO $684,250 $875,950 $1,058,850 $1,315,900
NON-METRO DOLORES CO $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
DENVER-AURORA-LAKEWOOD, CO DOUGLAS CO $684,250 $875,950 $1,058,850 $1,315,900
EDWARDS, CO EAGLE CO $862,500 $1,104,150 $1,334,700 $1,658,700
COLORADO SPRINGS, CO EL PASO CO $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
DENVER-AURORA-LAKEWOOD, CO ELBERT CO $684,250 $875,950 $1,058,850 $1,315,900
CANON CITY, CO FREMONT CO $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
GLENWOOD SPRINGS, CO GARFIELD CO $856,750 $1,096,800 $1,325,800 $1,647,650
DENVER-AURORA-LAKEWOOD, CO GILPIN CO $684,250 $875,950 $1,058,850 $1,315,900
NON-METRO GRAND CO $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
NON-METRO GUNNISON CO $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
NON-METRO HINSDALE CO $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
NON-METRO HUERFANO CO $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
NON-METRO JACKSON CO $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
DENVER-AURORA-LAKEWOOD, CO JEFFERSON CO $684,250 $875,950 $1,058,850 $1,315,900
NON-METRO KIOWA CO $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
NON-METRO KIT CARSON CO $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
DURANGO, CO LA PLATA CO $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
NON-METRO LAKE CO $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
FORT COLLINS, CO LARIMER CO $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
NON-METRO LAS ANIMAS CO $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
NON-METRO LINCOLN CO $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
STERLING, CO LOGAN CO $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
GRAND JUNCTION, CO MESA CO $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
NON-METRO MINERAL CO $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
CRAIG, CO MOFFAT CO $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
NON-METRO MONTEZUMA CO $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
MONTROSE, CO MONTROSE CO $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
FORT MORGAN, CO MORGAN CO $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
NON-METRO OTERO CO $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
MONTROSE, CO OURAY CO $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
DENVER-AURORA-LAKEWOOD, CO PARK CO $684,250 $875,950 $1,058,850 $1,315,900
NON-METRO PHILLIPS CO $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
GLENWOOD SPRINGS, CO PITKIN CO $856,750 $1,096,800 $1,325,800 $1,647,650
GAINESVILLE, FL ALACHUA FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
JACKSONVILLE, FL BAKER FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
PANAMA CITY, FL BAY FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
NON-METRO BRADFORD FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
PALM BAY-MELBOURNE-TITUSVILLE, FL BREVARD FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
MIAMI-FORT LAUDERDALE-POMPANO BEACH, FL BROWARD FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
NON-METRO CALHOUN FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
PUNTA GORDA, FL CHARLOTTE FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
HOMOSASSA SPRINGS, FL CITRUS FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
JACKSONVILLE, FL CLAY FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
NAPLES-MARCO ISLAND, FL COLLIER FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
LAKE CITY, FL COLUMBIA FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
ARCADIA, FL DESOTO FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
NON-METRO DIXIE FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
JACKSONVILLE, FL DUVAL FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
PENSACOLA-FERRY PASS-BRENT, FL ESCAMBIA FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
DELTONA-DAYTONA BEACH-ORMOND BEACH, FL FLAGLER FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
NON-METRO FRANKLIN FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
TALLAHASSEE, FL GADSDEN FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
GAINESVILLE, FL GILCHRIST FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
NON-METRO GLADES FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
NON-METRO GULF FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
NON-METRO HAMILTON FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
WAUCHULA, FL HARDEE FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
CLEWISTON, FL HENDRY FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
TAMPA-ST. PETERSBURG-CLEARWATER, FL HERNANDO FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
SEBRING-AVON PARK, FL HIGHLANDS FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
TAMPA-ST. PETERSBURG-CLEARWATER, FL HILLSBOROUGH FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
NON-METRO HOLMES FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
SEBASTIAN-VERO BEACH, FL INDIAN RIVER FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
NON-METRO JACKSON FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
TALLAHASSEE, FL JEFFERSON FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
NON-METRO LAFAYETTE FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
ORLANDO-KISSIMMEE-SANFORD, FL LAKE FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
CAPE CORAL-FORT MYERS, FL LEE FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
TALLAHASSEE, FL LEON FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
GAINESVILLE, FL LEVY FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
NON-METRO LIBERTY FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
NON-METRO MADISON FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
NORTH PORT-SARASOTA-BRADENTON, FL MANATEE FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
OCALA, FL MARION FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
PORT ST. LUCIE, FL MARTIN FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
MIAMI-FORT LAUDERDALE-POMPANO BEACH, FL MIAMI-DADE FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
KEY WEST, FL MONROE FL $710,700 $909,800 $1,099,750 $1,366,750
JACKSONVILLE, FL NASSAU FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
CRESTVIEW-FORT WALTON BEACH-DESTIN, FL OKALOOSA FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
OKEECHOBEE, FL OKEECHOBEE FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
ORLANDO-KISSIMMEE-SANFORD, FL ORANGE FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
ORLANDO-KISSIMMEE-SANFORD, FL OSCEOLA FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
MIAMI-FORT LAUDERDALE-POMPANO BEACH, FL PALM BEACH FL $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850